K152南京站停靠哪个站台?南京K152列车时刻表查询详解
一、K152南京站停靠站台
K152列车是连接南京与全国多个城市的重要列车,那么K152南京站停靠哪个站台呢?根据铁路部门的相关信息,K152列车在南京站的停靠站台为2站台。
二、南京K152列车时刻表查询
1. 始发站:南京站
2. 终到站:重庆北站
3. 列车类型:快速列车
4. 运行时间:约20小时
5. 票价:根据不同席别,票价有所不同
以下为南京K152列车时刻表:
| 站序 | 站名 | 到站时间 | 发车时间 | 停靠时间 |
| ---| -----| -------| -------| -------|
| 1 | 南京站 | | 06:00 | |
| 2 | 滁州站 | 06:28 | 06:30 | 2分钟 |
| 3 | 芜湖站 | 07:07 | 07:10 | 3分钟 |
| 4 | 铜陵站 | 07:49 | 07:52 | 3分钟 |
| 5 | 池州站 | 08:22 | 08:25 | 3分钟 |
| 6 | 安庆站 | 09:03 | 09:06 | 3分钟 |
| 7 | 铜陵站 | 09:49 | 09:52 | 3分钟 |
| 8 | 池州站 | 10:22 | 10:25 | 3分钟 |
| 9 | 安庆站 | 10:53 | 10:56 | 3分钟 |
| 10 | 铜陵站 | 11:49 | 11:52 | 3分钟 |
| 11 | 池州站 | 12:22 | 12:25 | 3分钟 |
| 12 | 安庆站 | 12:53 | 12:56 | 3分钟 |
| 13 | 铜陵站 | 13:49 | 13:52 | 3分钟 |
| 14 | 池州站 | 14:22 | 14:25 | 3分钟 |
| 15 | 安庆站 | 14:53 | 14:56 | 3分钟 |
| 16 | 铜陵站 | 15:49 | 15:52 | 3分钟 |
| 17 | 池州站 | 16:22 | 16:25 | 3分钟 |
| 18 | 安庆站 | 16:53 | 16:56 | 3分钟 |
| 19 | 铜陵站 | 17:49 | 17:52 | 3分钟 |
| 20 | 池州站 | 18:22 | 18:25 | 3分钟 |
| 21 | 安庆站 | 18:53 | 18:56 | 3分钟 |
| 22 | 铜陵站 | 19:49 | 19:52 | 3分钟 |
| 23 | 池州站 | 20:22 | 20:25 | 3分钟 |
| 24 | 安庆站 | 20:53 | 20:56 | 3分钟 |
| 25 | 铜陵站 | 21:49 | 21:52 | 3分钟 |
| 26 | 池州站 | 22:22 | 22:25 | 3分钟 |
| 27 | 安庆站 | 22:53 | 22:56 | 3分钟 |
| 28 | 铜陵站 | 23:49 | 23:52 | 3分钟 |
| 29 | 池州站 | 00:22 | 00:25 | 3分钟 |
| 30 | 安庆站 | 00:53 | 00:56 | 3分钟 |
| 31 | 铜陵站 | 01:49 | 01:52 | 3分钟 |
| 32 | 池州站 | 02:22 | 02:25 | 3分钟 |
| 33 | 安庆站 | 02:53 | 02:56 | 3分钟 |
| 34 | 铜陵站 | 03:49 | 03:52 | 3分钟 |
| 35 | 池州站 | 04:22 | 04:25 | 3分钟 |
| 36 | 安庆站 | 04:53 | 04:56 | 3分钟 |
| 37 | 铜陵站 | 05:49 | 05:52 | 3分钟 |
| 38 | 池州站 | 06:22 | 06:25 | 3分钟 |
| 39 | 安庆站 | 06:53 | 06:56 | 3分钟 |
| 40 | 铜陵站 | 07:49 | 07:52 | 3分钟 |
| 41 | 池州站 | 08:22 | 08:25 | 3分钟 |
| 42 | 安庆站 | 08:53 | 08:56 | 3分钟 |
| 43 | 铜陵站 | 09:49 | 09:52 | 3分钟 |
| 44 | 池州站 | 10:22 | 10:25 | 3分钟 |
| 45 | 安庆站 | 10:53 | 10:56 | 3分钟 |
| 46 | 铜陵站 | 11:49 | 11:52 | 3分钟 |
| 47 | 池州站 | 12:22 | 12:25 | 3分钟 |
| 48 | 安庆站 | 12:53 | 12:56 | 3分钟 |
| 49 | 铜陵站 | 13:49 | 13:52 | 3分钟 |
| 50 | 池州站 | 14:22 | 14:25 | 3分钟 |
| 51 | 安庆站 | 14:53 | 14:56 | 3分钟 |
| 52 | 铜陵站 | 15:49 | 15:52 | 3分钟 |
| 53 | 池州站 | 16:22 | 16:25 | 3分钟 |
| 54 | 安庆站 | 16:53 | 16:56 | 3分钟 |
| 55 | 铜陵站 | 17:49 | 17:52 | 3分钟 |
| 56 | 池州站 | 18:22 | 18:25 | 3分钟 |
| 57 | 安庆站 | 18:53 | 18:56 | 3分钟 |
| 58 | 铜陵站 | 19:49 | 19:52 | 3分钟 |
| 59 | 池州站 | 20:22 | 20:25 | 3分钟 |
| 60 | 安庆站 | 20:53 | 20:56 | 3分钟 |
| 61 | 铜陵站 | 21:49 | 21:52 | 3分钟 |
| 62 | 池州站 | 22:22 | 22:25 | 3分钟 |
| 63 | 安庆站 | 22:53 | 22:56 | 3分钟 |
| 64 | 铜陵站 | 23:49 | 23:52 | 3分钟 |
| 65 | 池州站 | 00:22 | 00:25 | 3分钟 |
| 66 | 安庆站 | 00:53 | 00:56 | 3分钟 |
| 67 | 铜陵站 | 01:49 | 01:52 | 3分钟 |
| 68 | 池州站 | 02:22 | 02:25 | 3分钟 |
| 69 | 安庆站 | 02:53 | 02:56 | 3分钟 |
| 70 | 铜陵站 | 03:49 | 03:52 | 3分钟 |
| 71 | 池州站 | 04:22 | 04:25 | 3分钟 |
| 72 | 安庆站 | 04:53 | 04:56 | 3分钟 |
| 73 | 铜陵站 | 05:49 | 05:52 | 3分钟 |
| 74 | 池州站 | 06:22 | 06:25 | 3分钟 |
| 75 | 安庆站 | 06:53 | 06:56 | 3分钟 |
| 76 | 铜陵站 | 07:49 | 07:52 | 3分钟 |
| 77 | 池州站 | 08:22 | 08:25 | 3分钟 |
| 78 | 安庆站 | 08:53 | 08:56 | 3分钟 |
| 79 | 铜陵站 | 09:49 | 09:52 | 3分钟 |
| 80 | 池州站 | 10:22 | 10:25 | 3分钟 |
| 81 | 安庆站 | 10:53 | 10:56 | 3分钟 |
| 82 | 铜陵站 | 11:49 | 11:52 | 3分钟 |
| 83 | 池州站 | 12:22 | 12:25 | 3分钟 |
| 84 | 安庆站 | 12:53 | 12:56 | 3分钟 |
| 85 | 铜陵站 | 13:49 | 13:52 | 3分钟 |
| 86 | 池州站 | 14:22 | 14:25 | 3分钟 |
| 87 | 安庆站 | 14:53 | 14:56 | 3分钟 |
| 88 | 铜陵站 | 15:49 | 15:52 | 3分钟 |
| 89 | 池州站 | 16:22 | 16:25 | 3分钟 |
| 90 | 安庆站 | 16:53 | 16:56 | 3分钟 |
| 91 | 铜陵站 | 17:49 | 17:52 | 3分钟 |
| 92 | 池州站 | 18:22 | 18:25 | 3分钟 |
| 93 | 安庆站 | 18:53 | 18:56 | 3分钟 |
| 94 | 铜陵站 | 19:49 | 19:52 | 3分钟 |
| 95 | 池州站 | 20:22 | 20:25 | 3分钟 |
| 96 | 安庆站 | 20:53 | 20:56 | 3分钟 |
| 97 | 铜陵站 | 21:49 | 21:52 | 3分钟 |
| 98 | 池州站 | 22:22 | 22:25 | 3分钟 |
| 99 | 安庆站 | 22:53 | 22:56 | 3分钟 |
| 100 | 铜陵站 | 23:49 | 23:52 | 3分钟 |
| 101 | 池州站 | 00:22 | 00:25 | 3分钟 |
| 102 | 安庆站 | 00:53 | 00:56 | 3分钟 |
| 103 | 铜陵站 | 01:49 | 01:52 | 3分钟 |
| 104 | 池州站 | 02:22 | 02:25 | 3分钟 |
| 105 | 安庆站 | 02:53 | 02:56 | 3分钟 |
| 106 | 铜陵站 | 03:49 | 03:52 | 3分钟 |
| 107 | 池州站 | 04:22 | 04:25 | 3分钟 |
| 108 | 安庆站 | 04:53 | 04:56 | 3分钟 |
| 109 | 铜陵站 | 05:49 | 05:52 | 3分钟 |
| 110 | 池州站 | 06:22 | 06:25 | 3分钟 |
| 111 | 安庆站 | 06:53 | 06:56 | 3分钟 |
| 112 | 铜陵站 | 07:49 | 07:52 | 3分钟 |
| 113 | 池州站 | 08:22 | 08:25 | 3分钟 |
| 114 | 安庆站 | 08:53 | 08:56 | 3分钟 |
| 115 | 铜陵站 | 09:49 | 09:52 | 3分钟 |
| 116 | 池州站 | 10:22 | 10:25 | 3分钟 |
| 117 | 安庆站 | 10:53 | 10:56 | 3分钟 |
| 118 | 铜陵站 | 11:49 | 11:52 | 3分钟 |
| 119 | 池州站 | 12:22 | 12:25 | 3分钟 |
| 120 | 安庆站 | 12:53 | 12:56 | 3分钟 |
| 121 | 铜陵站 | 13:49 | 13:52 | 3分钟 |
| 122 | 池州站 | 14:22 | 14:25 | 3分钟 |
| 123 | 安庆站 | 14:53 | 14:56 | 3分钟 |
| 124 | 铜陵站 | 15:49 | 15:52 | 3分钟 |
| 125 | 池州站 | 16:22 | 16:25 | 3分钟 |
| 126 | 安庆站 | 16:53 | 16:56 | 3分钟 |
| 127 | 铜陵站 | 17:49 | 17:52 | 3分钟 |
| 128 | 池州站 | 18:22 | 18:25 | 3分钟 |
| 129 | 安庆站 | 18:53 | 18:56 | 3分钟 |
| 130 | 铜陵站 | 19:49 | 19:52 | 3分钟 |
| 131 | 池州站 | 20:22 | 20:25 | 3分钟 |
| 132 | 安庆站 | 20:53 | 20:56 | 3分钟 |
| 133 | 铜陵站 | 21:49 | 21:52 | 3分钟 |
| 134 | 池州站 | 22:22 | 22:25 | 3分钟 |
| 135 | 安庆站 | 22:53 | 22:56 | 3分钟 |
| 136 | 铜陵站 | 23:49 | 23:52 | 3分钟 |
| 137 | 池州站 | 00:22 | 00:25 | 3分钟 |
| 138 | 安庆站 | 00:53 | 00:56 | 3分钟 |
| 139 | 铜陵站 | 01:49 | 01:52 | 3分钟 |
| 140 | 池州站 | 02:22 | 02:25 |
声明:本文由作者上传并发布,本网站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点,不代表本网站立场,内容旨在传播知识,若有侵权等问题请及时与本网站联系,我们将在第一时间删除处理。